料金表一覧
診察
初診 | 2,200円 |
---|---|
再診 | 1,100円 |
お支払い方法
飯岡形成外科ひふ科では、
下記のお支払い方法が可能です。
医療脱毛
女性脱毛(全身)
全身脱毛 | 1回 | 5回 コース |
---|---|---|
全身脱毛 スーパーライトコース (わき+ひじ下+ひざ下) | 24,200円 | 96,800円 |
全身脱毛 ライトコース (わき+ひじ下+ひざ下+VIO) | 37,400円 | 149,600円 |
全身脱毛 バリューコース 全身のみ | 49,500円 | 198,000円 |
全身脱毛 バリュープラスコース 全身+VIO or 顔全体 | 60,500円 | 242,000円 |
全身脱毛 プレミアムコース 全身+VIO+顔全体 | 71,500円 | 286,000円 |
女性脱毛(セット脱毛)
セット脱毛 | 1回 | 5回 コース |
---|---|---|
わき+ひじ下 | 14,300円 | 57,200円 |
わき+ひざ下 | 14,300円 | 57,200円 |
ひじ下+ひざ下 | 23,100円 | 92,400円 |
腕 全体 ( ひじ上+ひじ+ひじ下) | 23,100円 | 92,400円 |
脚全体 ( ひざ上+ひざ+ひざ下) | 33,000円 | 132,000円 |
VIOセット | 16,500円 | 66,000円 |
顔全体セット ※眉上、眉下、眉間は除く | 15,400円 | 61,600円 |
女性脱毛(部位)
部位 | 1回 | 5回 コース |
---|---|---|
わき | 3,300円 | 13,200円 |
ひじ上 | 13,200円 | 52,800円 |
ひじ | 3,300円 | 13,200円 |
ひじ下 | 13,200円 | 52,800円 |
ひざ上 | 19,800円 | 79,200円 |
ひざ | 4,400円 | 17,600円 |
ひざ下 | 13,200円 | 52,800円 |
鼻下 | 3,300円 | 13,200円 |
口下 | 3,300円 | 13,200円 |
あご下(下顎縁~のど仏) | 5,500円 | 22,000円 |
首(のど仏~鎖骨) | 6,600円 | 26,400円 |
うなじ | 6,600円 | 26,400円 |
手の指 + 手の甲 | 4,400円 | 17,600円 |
足の指 +足の甲 | 4,400円 | 17,600円 |
背中上部 | 13,200円 | 52,800円 |
背中下部 | 13,200円 | 52,800円 |
Vライン | 7,700円 | 30,800円 |
Iライン | 7,700円 | 30,800円 |
Oライン | 7,700円 | 30,800円 |
おしり | 13,200円 | 52,800円 |
へそ周り | 6,600円 | 26,400円 |
胸(鎖骨~胸骨突起) | 13,200円 | 52,800円 |
腹(胸骨突起~腸骨稜) | 13,200円 | 52,800円 |
乳輪周り | 3,300円 | 13,200円 |
メンズ脱毛(ヒゲ)
ヒゲ脱毛 | 1回 | 5回 コース | 10回 コース |
---|---|---|---|
ヒゲ脱毛 スタンダードコース (鼻下+口下+あご下) | 13,200円 | 52,800円 | 105,600円 |
ヒゲ脱毛 プレミアムコース (スタンダード+ほほ+もみあげ) | 22,000円 | 88,000円 | 176,000円 |
メンズ脱毛(セット)
セット脱毛 | 1回 | 5回 コース |
---|---|---|
わき+ひじ下 | 18,590円 | 74,360円 |
わき+ひざ下 | 18,590円 | 74,360円 |
ひじ下+ひざ下 | 29,920円 | 119,680円 |
腕全体 ( ひじ上+ひじ+ひじ下) | 36,300円 | 145,200円 |
脚全体 ( ひざ 上+ひざ+ひざ 下) | 44,880円 | 179,520円 |
メンズ脱毛(部位)
部位 | 1回 | 5回 コース |
---|---|---|
鼻下 | 4,400円 | 17,600円 |
口下 | 4,400円 | 17,600円 |
あご下(下顎縁~のど仏) | 6,600円 | 26,400円 |
首(のど仏~鎖骨) | 8,580円 | 34,320円 |
ほほ(もみあげ含) | 9,900円 | 39,600円 |
うなじ | 8,580円 | 34,320円 |
ひじ上 | 17,160円 | 68,640円 |
ひじ | 4,290円 | 17,160円 |
ひじ下 | 17,160円 | 68,640円 |
ひざ上 | 25,740円 | 102,960円 |
ひざ | 5,720円 | 22,820円 |
ひざ下 | 17,160円 | 68,640円 |
手の指 + 手の甲 | 5,720円 | 22,880円 |
足の指 +足の甲 | 5,720円 | 22,880円 |
胸(鎖骨~胸骨突起) | 17,160円 | 68,640円 |
腹(胸骨突起~腸骨稜) | 17,160円 | 68,640円 |
乳輪周り | 4,290円 | 17,160円 |
へそ周り | 8,580円 | 34,320円 |
背中上部 | 17,160円 | 68,640円 |
背中下部 | 17,160円 | 68,640円 |
おしり | 17,160円 | 68,640円 |
わき | 4,290円 | 17,160円 |
シミ治療
elōs Plus
アプリケーター | 部位 | 料金 |
---|---|---|
SR | 全顔(眼瞼周囲除く) | 16,500円 |
眼瞼周囲 | 3,300円 | |
上背部 | 16,500円 | |
両手背 | 5,500円 | |
両前腕 | 11,000円 | |
サブライム | 全顔 | 22,000円 |
モチーフ | 全顔(眼瞼周囲除く) | 16,500円 |
眼瞼周囲 | 3,300円 |
Qスイッチルビーレーザー
シミ・入れ墨 | 料金 |
---|---|
直径10mm | 5,500円 |
直径10~20mm | 11,000円 |
レーザーフェイシャル
部位 | 料金 |
---|---|
顔 | 16,500円 |
眼瞼周囲 | 3,300円 |
しわ・たるみ
ヒアルロン酸注射
種類 | 本数/回数 | 料金 |
---|---|---|
ボリューマ、ボリフト、ボルベラ【バイクロスシリーズ】(しわ、たるみ修正) | 1本(1.0cc) | 66,000円 |
2本目~ | 55,000円 | |
ボライト【バイクロスシリーズ】(肌質改善) | 1本(1.0cc) | 55,000円 |
ウルトラ、ウルトラプラス【ハイクロスシリーズ】 | 1本(1.0cc) | 49,500円 |
手技量 | 1回 | 2,200円 |
カニューレ代 | 1本 | 550円 |
ボトックス注射
部位 | 料金 |
---|---|
眉間 | 29,700円 |
おでこ | 29,700円 |
目尻 | 29,700円 |
眉間+目尻 | 55,000円 |
眉間+おでこ | 55,000円 |
眉間+目尻+おでこ | 71,500円 |
えら(咬筋) | 55,000円 |
あご(梅干しじわ) | 29,700円 |
口唇縦じわ | 29,700円 |
elōs Plus(イーロスプラス)
アプリケーター | 部位 | 料金 |
---|---|---|
SR | 全顔(眼瞼周囲除く) | 16,500円 |
眼瞼周囲 | 3,300円 | |
上背部 | 16,500円 | |
両手背 | 5,500円 | |
両前腕 | 11,000円 | |
サブライム | 全顔 | 22,000円 |
モチーフ | 全顔(眼瞼周囲除く) | 16,500円 |
眼瞼周囲 | 3,300円 |
ほくろ・いぼ
Co2レーザー
種類 | 大きさ/個数 | 料金 |
---|---|---|
ほくろ(3ヵ月保証) | ~2mm | 7,700円 |
3mm~5mm | 8,800円 | |
5mm以上 | 11,000円 | |
脂漏性角化症(顔) | ~5mm | 5,500円 |
5~10mm | 7,700円 | |
10mm以上 | 11,000円(1個につき) | |
首の小さないぼ | 1個(30個まで) | 1,100円 |
31個以上 | 33,000円 |
ボトックス注射
部位 | 料金 |
---|---|
眉間 | 29,700円 |
おでこ | 29,700円 |
目尻 | 29,700円 |
眉間+目尻 | 55,000円 |
眉間+おでこ | 55,000円 |
眉間+目尻+おでこ | 71,500円 |
えら(咬筋) | 55,000円 |
あご(梅干しじわ) | 29,700円 |
口唇縦じわ | 29,700円 |
elōs Plus(イーロスプラス)
アプリケーター | 部位 | 料金 |
---|---|---|
SR | 全顔(眼瞼周囲除く) | 16,500円 |
眼瞼周囲 | 3,300円 | |
上背部 | 16,500円 | |
両手背 | 5,500円 | |
両前腕 | 11,000円 | |
サブライム | 全顔 | 22,000円 |
モチーフ | 全顔(眼瞼周囲除く) | 16,500円 |
眼瞼周囲 | 3,300円 |
ピアス(耳)・ボディピアス
耳たぶ
種類 | 穴数 | 料金 |
---|---|---|
樹脂(14G) | 1ヵ所 | 3,850円 |
2ヵ所 | 7,700円 | |
チタン・プラスチック(16G) | 1ヵ所 | 3,850円 |
チタンボール(16G) | 2ヵ所 | 7,700円 |
軟骨
種類 | 穴数 | 料金 |
---|---|---|
トラガス・アンチトラガス | 1ヵ所 | 16,500円 |
インダストリアル | 1ヵ所 | 7,700円 |
その他軟骨 | 1ヵ所 | 7,700円 |
へそピアス
種類 | 料金 |
---|---|
へそピアス | 22,000円 |
巻き爪矯正
巻き爪矯正
種類 | 数 | 料金 |
---|---|---|
マチワイヤー | 1本 | 4,400円(3回使用できます) |
手技料 | 3,300円 | |
コレクティオ | 1本 | 11,000円(手技料込み) |
巻き爪マイスター | 1本 | 8,800円(手技料込み) |
手術
上瞼のしわ取り手術
部位 | 料金 |
---|---|
両側 | 88,000円 |
片側 | 165,000円 |
二重術
手術方法 | 部位 | 料金 |
---|---|---|
埋没法 | 両側 | 71,500円 |
片側 | 44,000円 | |
通常切開 | 両側 | 198,000円 |
片側 | 132,000円 | |
血液検査 | 6,600円 |